Седмична програма на първи клас
Седмична програма на първи "А" клас
| ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА | УЧЕБЕН ЧАС | ПРЕДМЕТ | ПРЕПОДАВАТЕЛ |
| Понеделник | 1 | ||
| 2 | Математика | Любенова | |
| 3 | Физическо | Любенова | |
| 4 | БЕЛ | Любенова | |
| 5 | БЕЛ | Любенова | |
| 6 | Дом.бит и техника | Любенова | |
| Вторник | 1 | ||
| 2 | БЕЛ | Любенова | |
| 3 | БЕЛ | Любенова | |
| 4 | Информ.технологии | Шишков | |
| 5 | Математика | Любенова | |
| 6 | Час на класа | Любенова | |
| Сряда | 1 | ||
| 2 | Математика | Любенова | |
| 3 | БЕЛ | Любенова | |
| 4 | Английски език | Любенова | |
| 5 | Музика | Любенова | |
| 6 | Модул-подвижни игри | Любенова | |
| Четвъртък | 1 | ||
| 2 | БЕЛ | Любенова | |
| 3 | БЕЛ | Любенова | |
| 4 | Математика | Любенова | |
| 5 | Физическо възпитание | Любенова | |
| 6 | Музика | Любенова | |
| Петък | 1 | ||
| 2 | Математика | Любенова | |
| 3 | Изобр.изкуство | Любенова | |
| 4 | Изобр.изкуство | Любенова | |
| 5 | Роден край | Любенова | |
Седмична програма на първи "Б" клас
| ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА | УЧЕБЕН ЧАС | ПРЕДМЕТ | ПРЕПОДАВАТЕЛ |
| Понеделник | 1 | ||
| 2 | БЕЛ | Гълъбова | |
| 3 | БЕЛ | Гълъбова | |
| 4 | Физическо | Гълъбова | |
| 5 | Математика | Гълъбова | |
| 6 | Дом.бит и техника | Гълъбова | |
| Вторник | 1 | ||
| 2 | Математика | Гълъбова | |
| 3 | БЕЛ | Гълъбова | |
| 4 | БЕЛ | Гълъбова | |
| 5 | Информ.технологии | Шишков | |
| 6 | Час на класа | Гълъбова | |
| Сряда | 1 | ||
| 2 | Математика | Гълъбова | |
| 3 | Английски език | Гълъбова | |
| 4 | БЕЛ | Гълъбова | |
| 5 | Музика | Гълъбова | |
| 6 | Гълъбова | ||
| Четвъртък | 1 | ||
| 2 | Математика | Гълъбова | |
| 3 | БЕЛ | Гълъбова | |
| 4 | БЕЛ | Гълъбова | |
| 5 | Изобр.изкуство | Гълъбова | |
| 6 | Изобр.изкуство | Гълъбова | |
| Петък | 1 | ||
| 2 | Математика | Гълъбова | |
| 3 | Роден край | Гълъбова | |
| 4 | Физическо възпитание | Гълъбова | |
| 5 | Музика | Гълъбова | |
| 6 | Модул-подвижни игри | Гълъбова | |


